AWSTATS DATA FILE 6.0 (build 1.701)
# If you remove this file, all statistics for date 2008-09 will be lost/reset.

# Position (offset in bytes) in this file of beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 27
POS_GENERAL 1837                
POS_TIME 2481                
POS_VISITOR 12700               
POS_DAY 18097               
POS_DOMAIN 3304                
POS_LOGIN 3538                
POS_ROBOT 3693                
POS_WORMS 3997                
POS_EMAILSENDER 4128                
POS_EMAILRECEIVER 4271                
POS_SESSION 18870               
POS_SIDER 19080               
POS_FILETYPES 4406                
POS_OS 4623                
POS_BROWSER 4738                
POS_SCREENSIZE 4859                
POS_UNKNOWNREFERER 4933                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 5285                
POS_ORIGIN 5481                
POS_SEREFERRALS 5626                
POS_PAGEREFS 5804                
POS_SEARCHWORDS 6735                
POS_KEYWORDS 9233                
POS_MISC 2170                
POS_ERRORS 11585               
POS_CLUSTER 3394                
POS_SIDER_404 11689               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of old records - Nb of new records - Nb of corrupted - Nb of dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20081001014201 1 0 51597995400
FirstTime 20080901175803
LastTime 20080930014857
LastUpdate 20081001050315 1 0 0 0 0
TotalVisits 163                 
TotalUnique 129                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 132                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 9
QuickTimeSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 18 0
RealPlayerSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 7 348 1535148 10 12 313933
1 18 236 4486374 9 13 383347
2 7 119 123433 12 14 575198
3 2 3 78885 5 8 195409
4 0 0 0 3 4 21892
5 10 10 235240 10 10 310546
6 1 1 44739 7 7 98350
7 0 0 0 10 13 77156
8 1 62 628281 13 17 405897
9 3 74 1030568 13 17 222091
10 16 347 3902709 14 23 356667
11 23 494 6783594 7 16 328714
12 40 663 7722242 10 15 169437
13 24 171 5427982 12 14 793311
14 53 814 12763846 17 28 568741
15 50 1051 7052480 19 23 464635
16 40 852 4966003 22 24 1439966
17 34 834 4007630 13 17 17635678
18 13 425 4125924 33 34 16836547
19 55 809 10986333 21 29 5004789
20 30 531 9979514 7 17 275582
21 8 122 1489942 11 17 405019
22 83 1805 10886216 22 25 323666
23 51 1015 8675325 27 33 1899825
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 1
ip 569 10786 106932408
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 10 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 5
googlebot 191 41666668 20080930042012 0 
slurp 36 1134983 20080929214715 0 
msnbot 2 13052 20080913212035 0 
crawl 2 43277 20080907121956 0 
echo 1 66430 20080929140635 0 
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 9
css 2 5212 0 0
png 72 25983 0 0
pdf 84 14769581 0 0
htm 476 7139654 0 0
pl 8 161432 0 0
wmv 1 3154472 0 0
jpg 1040 53069136 0 0
jpeg 10 221487 0 0
gif 9093 28385451 0 0
END_FILETYPES

# OS ID - Hits
BEGIN_OS 7
macosx 670
winxp 9743
winlong 119
win2003 37
win2000 3
Unknown 203
linux 11
END_OS

# Browser ID - Hits
BEGIN_BROWSER 6
msie6.0 1858
mozilla 7291
msie7.0 1208
Unknown 20
opera 151
safari 258
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 6
Opera/8.01_(J2ME/MIDP;_Opera_Mini/3.1.8004/1724;_pt;_U;_ssr) 20080925165435
- 20080926112927
Mozilla/5.0_(SnapPreviewBot)_Gecko/20061206_Firefox/1.5.0.9 20080929102420
GbPlugin 20080922230845
Snapbot/1.0_(_http://www.snap.com) 20080928145204
FDM_2.x 20080928231655
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 4
- 20080926112927
GbPlugin 20080922230845
Snapbot/1.0_(_http://www.snap.com) 20080928145204
FDM_2.x 20080928231655
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 106 119
From1 0 0
From2 77 77
From3 23 267
From4 363 10323
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 3
google 73 73
search 1 1
yahoo 3 3
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 17
http://cp.metaweb.com.br/main.asp 6 6
http://www.btvianna.blogspot.com 4 4
http://armengue.wordpress.com 2 2
http://www.betovianna.blogspot.com 2 2
http://nucleodecenio.blogspot.com 2 2
http://www.marchadamaconha.org/blog/proibicao-da-marcha-da-maconha-em-nove-capitais-ameaca-liberdade-de-expressao_84 1 1
http://anapaul.multiply.com/reviews/item/601 1 1
http://www.nucleodecenio.blogspot.com 1 1
http://btvianna.blogspot.com 1 1
http://mc505.mail.yahoo.com/mc/showMessage 1 1
http://209.85.165.104/search 0 62
http://biolinguagem.l1.net2.com.br/stats/stats.pl 0 74
http://66.102.9.104/search 0 61
http://biolinguagem.l1.net2.com.br/awstatscss/awstats_default.css 0 2
http://64.233.169.104/search 0 45
http://64.233.183.104/search 1 1
http://www.dicasdesexo.com.br/padrao3.asp 1 1
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 64
biolinguagem 5
www.biolinguagem.com 3
nanotecnomania 2
christiane+tosi 2
mamifero+simio 2
biolinguagem+cometa 2
o+que+a+biologia+responde+sobre+a+origem+da+linguagem 2
modelo+zool%c3%b3gico+wolfgang+kohler 2
c%c3%a9sar+ades 1
comportamento+dos+animais+cesar+ades 1
leoes+brigando 1
curriculum+ruben 1
interior+da+batcaverna 1
resumo+quero+saber+sobre+as+teorias+de+condicionamento+behavioristas+e+campos+gestalt%3f 1
gorila+utilizando+sinais 1
biolinguagem+maturana 1
an%c3%a1lise+do+serm%c3%a3o+do+mandato+1643 1
a+tese+das+classes+binominais 1
ilus%c3%a3o+olfativa 1
ra%c3%a7as+caninas+de+pelo+curto+e+focinho+curto+que+fez+novela+da+tv 1
dna+mitocondrial+300+mil+74 1
ilus%c3%b5es+olfativas 1
biolinguagem+susan+oyama 1
curr%c3%adculo+vitae+para+mestrado+ufmg 1
conceito+de+nativismo 1
comportamento+animal+para+cesar+ades 1
a+reconstru%c3%a7ao+de+dinheiro+rasgado+sujo+no+banco+central 1
biolinguagem+ingold 1
historia+estudo+etologia+tinbergen 1
fabulas+medias+de+animais+ou+objetos+falantes 1
ontogenia+social 1
etologia+ditos+populares+macaco 1
site+biolinguagem.com+em+ling%c3%bc%c3%adstica+n%c3%93s+primatas+linguagem 1
experimento+empsicologia 1
genetica+nos+tempos+moderno+sua+influencia+social 1
primatologia+babuino+sagrado 1
a+percep%c3%a7%c3%a3o+como+fun%c3%a7%c3%a3o+adaptativa+-+gibson 1
%c3%baltimas+atualiza%c3%a7%c3%b5es+de+curriculum 1
apresentacoes+de+sacanagem+em+powerpoint 1
zoo+de+bh+fotos 1
livros+de+c%c3%a9sar+ades 1
artigo+conceito+de+evolu%c3%a7ao+darwin 1
ilusao+olfativa 1
o+que+significa+a+palavra+inadequa%c3%a7%c3%a3o 1
alberto+korda 1
luca+ancestral+comum 1
m%c3%a1rio+drumond 1
manipula%c3%a7%c3%a3o+simples+por+primatas 1
a+caixa+de+skinner+e+o+condicionamento+operante 1
evid%c3%aancia+embrionaria+semelhan%c3%a7as+embrion%c3%a1rio+foss%c3%a9is+o+ser+humano+e+seus+parentes+mais+pr%c3%b3ximo 1
dida+mendes 1
nivel+operante+com+o+ratinho 1
influencia+da+teoria+de+darwin+na+estrat%c3%a9gia+empresarial 1
flavinha+pinguim+montes+claros 1
curriculum+vitae+jose+mg 1
figuras+ou+desenhos+de+pessoas+cooperando+entre+si 1
emotions+para+msn+com+f%c3%adgura+de+cora%c3%a7%c3%a3o+que+tenha+o+n%c3%bamero+40 1
todo+altruismos+e+geneticamente+egoista 1
mail+prof.luis+roriz+ist 1
bioimagem+em+bh 1
banda+glass+union 1
dinossauros+aladar+especie+e+caracteristicas 1
discovery+fisica+formas+da+natureza+ovo 1
lingua 1
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 219
de 14
biolinguagem 10
a 9
o 7
e 6
da 6
que 5
ades 4
para 3
em 3
f%c3%adgura 1
skinner 1
livros 1
msn 1
nos 1
resumo 1
olfativa 2
primatas 2
curr%c3%adculo 1
sagrado 1
central 1
mais 1
rasgado 1
caracteristicas 1
powerpoint 1
ilus%c3%b5es 1
discovery 1
desenhos 1
curriculum 3
an%c3%a1lise 1
ontogenia 1
sinais 1
claros 1
comportamento 2
%c3%baltimas 1
mestrado 1
saber 1
korda 1
sua 1
quero 1
pr%c3%b3ximo 1
pessoas 1
- 1
biolinguagem.com 1
conceito 2
bh 2
seus 1
ingold 1
egoista 1
todo 1
alberto 1
por 1
das 1
nanotecnomania 2
geneticamente 1
oyama 1
kohler 2
zoo 1
vitae 2
falantes 1
tinbergen 1
olfativas 1
dos 1
moderno 1
lingua 1
na 1
com 2
historia 1
origem 2
montes 1
gorila 1
apresentacoes 1
no 1
teoria 1
embrionaria 1
behavioristas 1
m%c3%a1rio 1
significa 1
modelo 2
c%c3%a9sar 2
dinossauros 1
ancestral 1
si 1
mitocondrial 1
www.biolinguagem.com 3
roriz 1
especie 1
caninas 1
influencia 2
sujo 1
evid%c3%aancia 1
tenha 1
maturana 1
1643 1
fotos 1
brigando 1
sobre 3
fez 1
tv 1
nivel 1
medias 1
emotions 1
adaptativa 1
simio 2
drumond 1
banco 1
operante 2
as 1
reconstru%c3%a7ao 1
mg 1
macaco 1
responde 2
cora%c3%a7%c3%a3o 1
etologia 2
semelhan%c3%a7as 1
sacanagem 1
tosi 2
ling%c3%bc%c3%adstica 1
tese 1
ra%c3%a7as 1
artigo 1
zool%c3%b3gico 2
biologia 2
74 1
caixa 1
ruben 1
n%c3%93s 1
ist 1
inadequa%c3%a7%c3%a3o 1
gibson 1
pelo 1
palavra 1
luca 1
utilizando 1
nativismo 1
union 1
curto 2
batcaverna 1
genetica 1
animais 2
do 2
linguagem 3
mamifero 2
ufmg 1
ovo 1
babuino 1
banda 1
simples 1
ser 1
novela 1
experimento 1
empresarial 1
fabulas 1
darwin 2
binominais 1
entre 1
foss%c3%a9is 1
ilus%c3%a3o 1
site 1
aladar 1
teorias 1
estudo 1
primatologia 1
fisica 1
glass 1
cesar 2
dinheiro 1
fun%c3%a7%c3%a3o 1
mandato 1
ilusao 1
manipula%c3%a7%c3%a3o 1
atualiza%c3%a7%c3%b5es 1
300 1
gestalt%3f 1
condicionamento 2
estrat%c3%a9gia 1
parentes 1
evolu%c3%a7ao 1
40 1
focinho 1
populares 1
n%c3%bamero 1
social 2
altruismos 1
susan 1
serm%c3%a3o 1
mil 1
figuras 1
pinguim 1
cometa 2
dna 1
prof.luis 1
christiane 2
ditos 1
tempos 1
como 1
formas 1
natureza 1
flavinha 1
embrion%c3%a1rio 1
campos 1
interior 1
mendes 1
dida 1
mail 1
leoes 1
classes 1
wolfgang 2
ou 2
empsicologia 1
bioimagem 1
cooperando 1
jose 1
comum 1
percep%c3%a7%c3%a3o 1
objetos 1
humano 1
ratinho 1
animal 1
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 2
206 89 6156044
404 109 25942
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referer
BEGIN_SIDER_404 13
/poesia/eu_escorro_celibato.htm 4 http://www.biolinguagem.com/poesia.htm
/robots.txt 85 -
/imagens/09_mensagem.gif 1 http://www.biolinguagem.com/biblioteca.htm
/fotos_zooleipzig12.htm 2 http://www.biolinguagem.com/fotos_zooleipzig.htm
/fundos%20outras%20p%E1ginas/05_penultimacarta_fundo.gif 2 http://www.biolinguagem.com/poesia/penultima_carta.htm
/imagens/05_armengue.gif 2 http://www.biolinguagem.com/biolinks.htm
/poesia/ultimato_htm 4 http://www.biolinguagem.com/poesia.htm
/cafe_novomundo/autores/mariooaudiovisualdonovomundo.pdf 1 -
/cafe_novomundo/gazeta.htm 1 -
/ingold.htm 2 -
/cafenovomundo.htm 3 -
/cafe_novomundo/autores/betobatcaverna.pdf 1 -
/cafe_novomundo/biologia_libertacao.htm 1 -
END_SIDER_404

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start of last visit date] - [Last page of last visit]
# [Start of last visit date] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 10 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 132
201.62.171.188 101 1755 9408116 20080920193527
189.13.183.240 41 922 9097476 20080922230845
38.105.83.13 36 36 749751 20080914221710
201.62.185.142 34 940 3077268 20080929033516
201.62.156.235 30 398 2950284 20080906163048
201.62.157.164 28 998 3105604 20080919020718
201.62.202.221 27 323 5987812 20080903192331
201.80.138.226 19 222 10245837 20080926222337
189.116.90.98 18 106 6672612 20080928142428
201.62.193.38 12 320 4975282 20080923235607
200.103.135.53 1 1 300505 20080924155417
201.86.4.41 1 1 105145 20080923210352
189.16.234.172 1 1 184037 20080921141759
201.62.152.72 2 53 886421 20080915224616
150.164.255.201 7 180 1702209 20080918183108
189.81.46.161 2 2 89478 20080926121958
189.25.87.42 1 1 300505 20080926134727
189.104.106.170 1 1 105145 20080929164900
119.70.40.101 1 14 118645 20080926112820
200.177.25.178 4 4 112111 20080928144933
189.102.144.167 1 62 652909 20080928150220
189.19.193.69 1 1 34758 20080911194628
201.58.165.147 1 1 78885 20080924133835
201.80.238.76 1 63 289714 20080925153429
189.107.163.70 5 100 2142968 20080922112123
189.48.160.214 1 63 240866 20080928181330
189.82.168.90 1 1 58757 20080924115731
201.68.198.240 2 2 77850 20080903192658
189.27.69.82 1 1 59720 20080929193140
89.141.73.60 3 83 1840611 20080921114021
201.42.35.38 2 2 73267 20080926164944
201.62.175.77 7 56 245875 20080929121123
201.62.158.68 1 16 288060 20080927151244
200.138.255.112 1 1 20215 20080928215623
201.79.48.181 1 63 240866 20080925223143
189.107.129.181 2 58 934535 20080912174955
75.101.232.79 1 1 13052 20080909143503
201.1.52.223 1 1 69138 20080928134511
148.243.86.250 10 192 1730865 20080919231744
189.107.166.176 8 199 2038652 20080929143943
201.62.132.50 3 97 509015 20080904114425
201.39.244.50 1 62 652909 20080911163331
189.41.14.67 1 62 634671 20080909192359
201.62.187.8 2 5 697227 20080906232057
189.71.114.254 1 31 610161 20080903220850
189.37.1.15 4 66 94293 20080921124555
201.77.70.98 0 62 185567 
38.98.19.68 1 16 293032 20080928145204
201.68.73.58 1 1 105145 20080913180010
200.166.149.162 1 62 652909 20080911191240
189.101.59.104 9 91 1831096 20080911124108
81.193.143.14 1 1 20046 20080925104155
200.254.144.18 1 1 78885 20080929030700
195.189.143.52 2 151 330811 20080925165431
189.23.144.2 1 1 44739 20080923191404
201.66.124.202 1 63 656313 20080927172908
201.26.46.135 2 2 241468 20080927012311
189.118.1.71 1 1 69138 20080914104248
201.62.189.17 6 129 448088 20080925143428
201.62.165.175 1 16 286815 20080910124151
201.74.58.232 1 63 289714 20080928123652
201.57.174.130 1 1 155937 20080922191756
77.220.28.160 1 1 44739 20080922061038
65.55.110.155 1 1 13052 20080911104500
83.61.132.56 2 82 590467 20080908213135
189.95.65.50 1 63 289714 20080924142927
200.223.60.76 1 55 279416 20080925120952
201.214.92.123 1 16 286815 20080908190252
201.95.123.103 1 63 289714 20080925183044
189.82.110.207 1 62 850084 20080930002137
74.55.161.226 1 1 13577 20080905234532
201.78.48.78 3 80 638875 20080918103335
201.62.165.2 1 1 0 20080908163617
201.62.163.38 2 3 0 20080929145004
189.59.207.11 1 71 936656 20080909195223
201.216.229.153 1 1 44739 20080925131804
190.20.106.84 2 55 686887 20080919123302
200.96.139.223 1 1 69138 20080909210435
82.159.40.111 1 29 1163313 20080925113729
200.230.62.36 1 1 44739 20080918195054
189.27.200.109 1 1 294434 20080927193639
74.52.245.146 1 1 13052 20080908222431
69.58.178.41 10 10 235240 20080913051857
189.101.35.142 3 96 821581 20080912110356
201.62.194.143 1 1 0 20080927203106
201.86.91.217 1 63 240866 20080925221321
83.46.155.197 1 1 14297 20080925195919
201.34.216.9 1 1 271692 20080921151919
189.65.78.9 1 1 69138 20080926110512
69.37.88.224 1 16 286815 20080918165317
38.98.19.66 1 7 201275 20080927203627
189.83.56.163 1 16 288060 20080927203637
201.26.6.82 1 1 14297 20080923151837
85.240.154.57 0 61 613984 
189.83.236.236 1 1 69138 20080901193934
201.62.129.167 4 38 1606602 20080904234814
201.69.120.77 2 2 112788 20080928231655
72.13.36.13 1 1 14297 20080922085941
201.58.255.248 1 72 937236 20080911093814
200.149.169.116 1 63 653516 20080904152905
143.107.252.21 1 16 288060 20080928150855
189.74.99.227 1 63 240866 20080923230408
201.62.134.199 0 4 43358 
189.100.73.119 1 21 623784 20080925133939
201.255.125.216 1 1 66430 20080926092432
201.73.246.104 1 1 69138 20080927024430
201.62.156.215 4 100 2146039 20080924192355
189.55.195.120 1 62 850084 20080915121526
200.198.16.198 1 66 808454 20080922104102
201.62.133.216 3 9 863680 20080907130314
66.249.84.69 1 1 44739 20080926235654
79.83.131.77 1 1 26902 20080915093209
201.39.221.5 2 2 138276 20080928122324
201.58.228.164 2 2 132860 20080922230101
189.25.2.123 1 1 300505 20080924114254
189.116.5.185 1 1 39739 20080929222337
64.71.13.226 4 125 1666998 20080904214946
189.105.14.33 1 1 44739 20080923171610
201.62.132.244 1 16 287340 20080905124943
189.15.200.32 1 1 66430 20080929185110
200.89.69.73 2 88 744702 20080920175124
201.3.3.56 1 35 592050 20080925162625
201.32.53.14 1 17 191888 20080902205006
201.62.169.40 1 1 0 20080926122817
189.37.3.160 4 272 0 20080903003153
189.7.127.6 2 2 147280 20080929134222
38.98.19.67 1 10 96110 20080929102419
189.83.72.182 1 84 459480 20080929003705
200.202.250.200 1 63 240866 20080924143050
201.62.173.137 5 282 515152 20080901223150
75.61.235.141 3 170 1897296 20080905014240
189.29.166.38 1 1 105145 20080930014857
END_VISITOR

# Date - Pages - Hits - Bandwidth - Visits
BEGIN_DAY 28
20080901 6 283 584290 3
20080902 3 153 191888 3
20080903 32 492 6675823 6
20080904 14 420 5571807 8
20080905 4 110 1393235 3
20080906 32 403 3647511 3
20080907 3 70 1477664 1
20080908 5 100 890334 4
20080909 4 135 1653517 4
20080910 5 121 1361826 3
20080911 14 289 4121960 6
20080912 4 138 1469301 2
20080913 12 12 340385 3
20080914 37 37 818889 2
20080915 4 116 1763407 3
20080918 23 933 3473850 8
20080919 66 1441 8215494 7
20080920 61 885 5583932 5
20080921 9 151 2390633 4
20080922 52 1093 12396731 7
20080923 17 387 5425068 9
20080924 11 314 3587147 8
20080925 18 591 4405828 13
20080926 29 245 11008039 10
20080927 9 116 2125533 8
20080928 64 1318 11833804 15
20080929 29 370 3569283 13
20080930 2 63 955229 2
END_DAY

# Session range - Number of visits
BEGIN_SESSION 7
1h+ 4
5mn-15mn 12
2mn-5mn 6
30s-2mn 11
15mn-30mn 3
0s-30s 115
30mn-1h 12
END_SESSION

# URL - Pages - Bandwidth - Entry - Exit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_SIDER 67
/ 111 1072002 68 36
/biblioteca.htm 46 303723 2 3
/biolinks.htm 40 557159 5 8
/poesia.htm 28 268490 6 8
/artigosbeto.htm 28 474972 2 6
/biblioteca_2.htm 24 175385 0 2
/entrevista_cesar.htm 18 652478 11 10
/biblioteca_3.htm 18 168919 0 2
/otempo2008.htm 14 367259 0 3
/textos/01_curriculo_betovianna.pdf 14 800677 11 11
/nos_primatas/viannaegomezsoriano2007.pdf 2 201694 0 0
/otempo2002.htm 2 46836 0 0
/video_zoobh.htm 4 59526 1 0
/textos/04_caderno_biologia.pdf 2 1405729 0 1
/otempo2005.htm 9 937323 7 7
/stats/stats.pl 2 161278 0 2
/glass.htm 2 35354 1 1
/alejandro/campos_interculturalidad_2008.pdf 1 18323 0 0
/fotos_zoobh.htm 8 133140 2 3
/bioimagens.htm 12 228360 3 2
/vaz.htm 4 82748 3 3
/cajas.htm 2 34794 0 0
/drumond.htm 4 93912 2 3
/alejandro/campos_universalizacion_2008.pdf 2 173175 0 1
/maturana.htm 2 55266 0 0
/artigos/05_santosdumont_out2006.pdf 2 339974 2 2
/artigos/vianna_gomez_sanchez_rba2008.pdf 9 577798 4 4
/artigos/vianna_preto_branco.pdf 1 59720 1 1
/stats/senha.pl 6 154 0 0
/ruben_washoe.htm 1 16018 0 0
/nos_primatas/vianna_%20nosprimatas_2006.pdf 4 4985056 0 1
/poesia/curtos.htm 4 11672 0 0
/poesia/mini_contos.htm 6 78469 0 0
/artigos/vianna_misterio_coroa_portuguesa.pdf 1 31018 0 1
/pagina1.htm 6 17388 0 1
/artigos/vianna_gomezsoriano_2007.pdf 7 665147 4 4
/artigos/14_fora_da_lei_dez2007.pdf 3 624883 3 3
/artigos/07_brasil_babel_fev2007.pdf 1 122174 1 0
/despret_ethologie_2007.pdf 1 26902 1 1
/ficciones.htm 3 47571 0 1
/video_zooleipzig.htm 3 41586 0 0
/poesia/penultima_carta.htm 4 13206 0 0
/artigos/12_guinlagem_camaco_ago2007.pdf 1 119294 0 1
/fotos_zooleipzig2.htm 3 38582 0 1
/oyama.htm 1 23625 0 0
/poesia/eu_escorro_celibato.htm 5 4180 0 1
/artigos/vianna_sanchezcriado_gomezsoriano_2008a.pdf 3 901515 3 3
/antropologia.htm 11 136521 0 2
/poesia/hai_cai.htm 3 5475 0 0
/imagens/fotos_zoobh/doroteia_agda_sinal_chamar2003.wmv 1 3154472 0 1
/artigos/vianna_sombras_na_batcaverna.pdf 5 383935 3 3
/nosprimatas.htm 8 25109 0 0
/sa_meusmacacos_2005.pdf 1 114613 0 0
/fotos_zooleipzig.htm 3 39870 0 0
/artigos/vianna_bickerton_irreconciliavel.pdf 12 531868 8 9
/artigos/03_robo_ago2006.pdf 1 127606 0 0
/pagina5.htm 7 21330 1 0
/linguagem_simia.htm 9 207872 2 3
/nos_primatas/agradecimentos.pdf 2 96820 0 0
/artigos/06_bonsvelhos_dez2006.pdf 1 136518 0 0
/nos_primatas/gomezsorianoyvianna2005.pdf 3 983050 0 1
/otempo2006.htm 6 331794 5 5
/campos_universalizacion_2008.pdf 1 52279 1 0
/artigos/01_dual_abr2006.pdf 1 34277 0 0
/caderno_ciencia.htm 9 181395 0 1
/poesia/seu_azul.htm 8 150345 0 1
/artigos/caderno_animal_comportamento.pdf 3 1255536 0 0
END_SIDER
